Anzeige der Ergebnisse 1 bis 10 von insgesamt 129
| UFC 118: Edgar vs Penn 2 - Ergebnisse | 100% | ||
| ... bes. Marcus Davis via Guilltine Choke nach 4:02 in Rd. 3 Vorkämpfe Joe Lauzon bes. Gabe Ruediger via Armhebel nach 2:01 in Rd. 1 Nik Lentz bes. Andre Winner nach Punkten (einstimmig) Dan Miller bes. John Salter via Anaconda Choke nach 1:53 in Rd. 2 Greg Soto bes. Nick Osipczak nach Punkten ... | |||
| Pfad:/MMA/MMA Amerika | |||
| UFC 118: Edgar vs Penn 2 - Ergebnisse | 100% | ||
| ... bes. Marcus Davis via Guilltine Choke nach 4:02 in Rd. 3 Vorkämpfe Joe Lauzon bes. Gabe Ruediger via Armhebel nach 2:01 in Rd. 1 Nik Lentz bes. Andre Winner nach Punkten (einstimmig) Dan Miller bes. John Salter via Anaconda Choke nach 1:53 in Rd. 2 Greg Soto bes. Nick Osipczak nach Punkten ... | |||
| Pfad:/MMA | |||
| Pascal Krauss kämpft um Weltergewichtstitel, Asrih... | 100% | ||
| ... nicht die beste Kampfbilanz haben, doch unterschätzen darf man ihn deshalb keineswegs. Er ist der einzige Kämpfer, der bisher den UFC-Kämpfer Andre Winner und den BAMMA Leichtgewichtschampion Rob Sinclair zur Aufgabe gezwungen hat und sammelte in den USA wertvolle internationale Erfahrung gegen ... | |||
| Pfad:/MMA/MMA Europa | |||
| Ergebnisse: UFC Fight Night 21 | 100% | ||
| ... Nate Quarry via TKO (Schläge) - Rd. 2, 0:29 Ross Pearson besiegte Dennis Siver nach Punkten (einstimmig - 30-27, 30-27, 30-27) Vorkämpfe Andre Winner besiegte. Rafaello Oliveira nach Punkten (eintimmig - 30-27, 29-28, 30-27) Jacob Volkmann besiegte Ronys Torres nach Punkten (split - 28-29, ... | |||
| Pfad:/MMA | |||
| Pascal Krauss kämpft um Weltergewichtstitel, Asrih... | 100% | ||
| ... nicht die beste Kampfbilanz haben, doch unterschätzen darf man ihn deshalb keineswegs. Er ist der einzige Kämpfer, der bisher den UFC-Kämpfer Andre Winner und den BAMMA Leichtgewichtschampion Rob Sinclair zur Aufgabe gezwungen hat und sammelte in den USA wertvolle internationale Erfahrung gegen ... | |||
| Pfad:/MMA | |||
| UFC 118: Edgar vs Penn 2 - Ergebnisse | 100% | ||
| ... bes. Marcus Davis via Guilltine Choke nach 4:02 in Rd. 3 Vorkämpfe Joe Lauzon bes. Gabe Ruediger via Armhebel nach 2:01 in Rd. 1 Nik Lentz bes. Andre Winner nach Punkten (einstimmig) Dan Miller bes. John Salter via Anaconda Choke nach 1:53 in Rd. 2 Greg Soto bes. Nick Osipczak nach Punkten ... | |||
| Pfad:/Allgemein | |||
| UFC kündigt UFC 118 an | 100% | ||
| ... Palhares Kenny Florian vs. Gray Maynard Vorkämpfe Marcus Davis vs. Nate Diaz* Joe Lauzon vs. Terry Etim Jorge Rivera vs. Alessio Sakara Andre Winner vs. Nik Lentz Nick Osipczak vs. Greg Soto Mike Pierce vs. Amilcar Alves Phil Baroni vs. John Salter* * noch nicht offiziell von der UFC ... | |||
| Pfad:/MMA | |||
| UFC kündigt UFC 118 an | 100% | ||
| ... Palhares Kenny Florian vs. Gray Maynard Vorkämpfe Marcus Davis vs. Nate Diaz* Joe Lauzon vs. Terry Etim Jorge Rivera vs. Alessio Sakara Andre Winner vs. Nik Lentz Nick Osipczak vs. Greg Soto Mike Pierce vs. Amilcar Alves Phil Baroni vs. John Salter* * noch nicht offiziell von der UFC ... | |||
| Pfad:/Allgemein | |||
| Dennis Siver bei UFC Fight Night 21 dabei | 100% | ||
| ... Der Kampf gegen Pearson wird eventuell Teil der Live-TV-Übertragung sein. Der bullige Engländer bezwang im Juni letzten Jahres seinen Landsmann Andre Winner im Finale einstimmig nach Punkten, anschließend zeigte er gegen Aaron Riley eine Thaiboxgala vom Feinsten, die in einem TKO-Sieg in der zweiten ... | |||
| Pfad:/MMA/MMA DE/CH/AT | |||
| Ergebnisse: UFC Fight Night 21 | 100% | ||
| ... Nate Quarry via TKO (Schläge) - Rd. 2, 0:29 Ross Pearson besiegte Dennis Siver nach Punkten (einstimmig - 30-27, 30-27, 30-27) Vorkämpfe Andre Winner besiegte. Rafaello Oliveira nach Punkten (eintimmig - 30-27, 29-28, 30-27) Jacob Volkmann besiegte Ronys Torres nach Punkten (split - 28-29, ... | |||
| Pfad:/Allgemein/Veranstaltungsberichte | |||
© Copyright 2010 - GroundandPound