| Rankings | Name | Nation. | Alter | Debüt | Kampfrek. | Letzte 5 Kämpfe | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedor Emelianenko | Russland | 33 | 2000 | 32-1-0 | SiegSiegSiegSiegSieg | gleichbleibend | |
![]() | Brock Lesnar | USA | 32 | 2007 | 4-1-0 | SiegSiegSiegNiederlageSieg | gleichbleibend |
![]() | Shane Carwin | USA | 35 | 2005 | 12-0-0 | SiegSiegSiegSiegSieg | gleichbleibend |
![]() | Cain Velasquez | USA | 27 | 2006 | 8-0 | SiegSiegSiegSiegSieg | gleichbleibend |
![]() | Junior dos Santos | Brasilien | 25 | 2006 | 11-1-0 | SiegSiegSiegSiegSieg | gleichbleibend |
| Frank Mir | USA | 30 | 2001 | 13-5-0 | NiederlageSiegNiederlageSiegSieg | gleichbleibend | |
![]() | Antonio Rodrigo Nogueira | Brasilien | 33 | 1999 | 32-6-1 | NiederlageSiegNiederlageSiegSieg | gleichbleibend |
| Alistair Overeem | Niederlande | 29 | 1999 | 33-11-0 | SiegSiegSiegSiegSieg | gleichbleibend | |
![]() | Fabricio Werdum | Brasilien | 32 | 2002 | 13-4-1 | SiegSiegNiederlageSiegSieg | steigend |
![]() | Brett Rogers | USA | 29 | 2006 | 10-2 | NiederlageNiederlageSiegSiegSieg | fallend |
© Copyright 2010 - GroundandPound