| Rankings | Name | Nation. | Alter | Debüt | Kampfrek. | Letzte 5 Kämpfe | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anderson Silva | Brasilien | 35 | 2000 | 26-4 | SiegSiegSiegSiegSieg | gleichbleibend |
![]() | Jake Shields | USA | 31 | 1999 | 25-4-1 | SiegSiegSiegSiegSieg | gleichbleibend |
![]() | Chael Sonnen | USA | 33 | 2002 | 24-10-1 | SiegSiegSiegNiederlageSieg | gleichbleibend |
| Dan Henderson | USA | 39 | 1997 | 25-8 | NiederlageSiegSiegSiegNiederlage | gleichbleibend | |
| Vitor Belfort | Brasilien | 33 | 1996 | 19-8 | SiegSiegSiegSiegSieg | gleichbleibend | |
![]() | Nate Marquardt | USA | 30 | 1999 | 29-9-2 | NiederlageSiegSiegSiegNiederlage | gleichbleibend |
![]() | Yoshihiro Akiyama | Japan | 34 | 2004 | 13-1 | SiegOhne WertungSiegSiegSieg | gleichbleibend |
![]() | Jorge Santiago | Brasilien | 29 | 2002 | 22-8 | SiegNiederlageSiegSiegSieg | gleichbleibend |
| Demian Maia | Brasilien | 32 | 2001 | 12-2 | NiederlageSiegNiederlageSiegSieg | gleichbleibend | |
![]() | Robbie Lawler | USA | 28 | 2001 | 19-5-0 | SiegNiederlageSiegOhne WertungSieg | gleichbleibend |
© Copyright 2010 - GroundandPound