| Rankings | Name | Nation. | Alter | Debüt | Kampfrek. | Letzte 5 Kämpfe | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Aldo | Brasilien | 23 | 2004 | 16-1 | SiegSiegSiegSiegSieg | gleichbleibend | |
![]() | Manny Gamburyan | Armenien | 29 | 1999 | 11-4 | SiegSiegSiegNiederlageNiederlage | steigend |
| Mike Brown | USA | 34 | 2001 | 23-6 | NiederlageSiegNiederlageSiegSieg | fallend | |
![]() | Urijah Faber | USA | 31 | 2003 | 23-4 | NiederlageSiegNiederlageSiegNiederlage | fallend |
![]() | Bibiano Fernandes | Brasilien | 30 | 2004 | 8-2 | SiegSiegSiegSiegSieg | fallend |
![]() | Michihiro Omigawa | Japan | 34 | 2005 | 9-8-1 | SiegSiegNiederlageSiegSieg | fallend |
| Hatsu Hioki | Japan | 26 | 2002 | 21-4-2 | SiegNiederlageSiegSiegSieg | fallend | |
![]() | Josh Grispi | USA | 21 | 2006 | 13-1 | SiegSiegSiegSiegSieg | gleichbleibend |
![]() | Takeshi Inoue | Japan | 30 | 2003 | 18-4 | NiederlageSiegSiegSiegSieg | gleichbleibend |
![]() | Masanori Kanehara | Japan | 27 | 2003 | 15-6-5 | SiegSiegNiederlageSiegSieg | gleichbleibend |
© Copyright 2010 - GroundandPound