| Rankings | Name | Nation. | Alter | Debüt | Kampfrek. | Letzte 5 Kämpfe | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dominick Cruz | USA | 24 | 2005 | 15-1 | SiegSiegSiegSiegSieg | gleichbleibend |
| Brian Bowles | USA | 29 | 2006 | 8-1 | NiederlageSiegSiegSiegSieg | gleichbleibend | |
| Joseph Benavidez | USA | 25 | 2006 | 12-1 | SiegSiegNiederlageSiegSieg | gleichbleibend | |
| Miguel Torres | USA | 29 | 2000 | 37-3 | NiederlageNiederlageSiegSiegSieg | gleichbleibend | |
![]() | Scott Jorgensen | USA | 27 | 2006 | 9-3 | SiegSiegSiegNiederlageSieg | gleichbleibend |
![]() | Masakazu Imanari | Japan | 34 | 2000 | 19-7-1 | SiegSiegSiegNiederlageSieg | gleichbleibend |
![]() | Shuichiro Katsumura | Japan | 33 | 1999 | 11-7-3 | SiegSiegSiegNiederlageNiederlage | gleichbleibend |
| Masakatsu Ueda | Japan | 32 | 2005 | 10-1-2 | NiederlageSiegSiegOhne WertungSieg | steigend | |
| Damacio Page | USA | 27 | 2005 | 12-4 | SiegSiegNiederlageSiegSieg | steigend | |
| Takeya Mizugaki | Japan | 26 | 2005 | 13-4-2 | SiegNiederlageSiegNiederlageSieg | neu |
© Copyright 2010 - GroundandPound