| Rankings | Name | Nation. | Alter | Debüt | Kampfrek. | Letzte 5 Kämpfe | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Baziak | Deutschland | 24 | 2007 | 8-1-0 | SiegSiegSiegNiederlageSieg | gleichbleibend | |
| Andreas Kraniotakes | Deutschland | 28 | 2005 | 7-2-0 | NiederlageSiegSiegNiederlageSieg | gleichbleibend | |
| Thorsten Kronz | Deutschland | 32 | 2005 | 5-2-0 | SiegSiegNiederlageSiegNiederlage | gleichbleibend | |
![]() | Björn Schmiedeberg | Deutschland | 30 | 2005 | 5-3-0 | SiegSiegSiegSiegSieg | gleichbleibend |
![]() | Norman Jendrejczyk | Deutschland | 35 | 2006 | 3-2-0 | NiederlageSiegNiederlageSiegSieg | gleichbleibend |
© Copyright 2010 - GroundandPound