| Rankings | Name | Nation. | Alter | Debüt | Kampfrek. | Letzte 5 Kämpfe | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Zawada | Deutschland | 26 | 2003 | 21-10-0 | NiederlageNiederlageSiegSiegNiederlage | gleichbleibend | |
![]() | Mathias Schuck | Deutschland | 29 | 2007 | 4-0-0 | SiegSiegSiegSieg | gleichbleibend |
![]() | Jonas Billstein | Deutschland | 18 | 2009 | 7-0-0 | SiegSiegSiegSiegSieg | steigend |
| Markus Wagner | Deutschland | 26 | 2004 | 9-7-0 | NiederlageNiederlageSiegSiegSieg | fallend | |
![]() | Martin Vath | Deutschland | 31 | 2008 | 3-1-0 | SiegNiederlageSiegSieg | gleichbleibend |
© Copyright 2010 - GroundandPound