| Rankings | Name | Nation. | Alter | Debüt | Kampfrek. | Letzte 5 Kämpfe | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Omer | Deutschland | 21 | 2006 | 14-3-0 | NiederlageSiegSiegSiegSieg | gleichbleibend | |
![]() | Andreas Bernhard | Deutschland | 24 | 2009 | 5-0-0 | SiegSiegSiegSiegSieg | gleichbleibend |
![]() | Dawid Jakubiec | Deutschland | 25 | 2007 | 4-2-0 | SiegSiegSiegNiederlageNiederlage | gleichbleibend |
![]() | Dennis Tomzek | Deutschland | 32 | 2008 | 5-0-0 | SiegSiegSiegSiegSieg | gleichbleibend |
![]() | Tim Sonnenfeld | Deutschland | 20 | 2007 | 3-3-0 | NiederlageNiederlageNiederlageSiegSieg | gleichbleibend |
© Copyright 2010 - GroundandPound