| Rankings | Name | Nation. | Alter | Debüt | Kampfrek. | Letzte 5 Kämpfe | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alistair Overeem | Niederlande | 33-11-0 | SiegSiegSiegSiegSieg | gleichbleibend | |||
| Aleksander Emelianenko | Russland | 17-3-0 | SiegSiegSiegSiegSieg | steigend | |||
| Shamil Abdurahimov | Russland | 10-1-0 | SiegSiegSiegSiegNiederlage | neu | |||
![]() | Rob Broughton | England | 14-5-1 | SiegSiegSiegSiegNiederlage | steigend | ||
| Rogent Lloret | Spanien | 10-1-1 | SiegUnentschiedenSiegSiegSieg | steigend | |||
| Damian Grabowski | Polen | 12-0-0 | SiegSiegSiegSiegSieg | neu | |||
| Michal Kita | Polen | 10-4-0 | NiederlageSiegSiegSiegSieg | fallend | |||
| Alexey Oleinik | Russland | 27-5-1 | NiederlageSiegSiegUnentschiedenSieg | fallend | |||
| Dion Staring | Niederlande | 22-7-0 | SiegSiegSiegNiederlageSieg | neu | |||
| Neil Grove | England | 8-2-1 | UnentschiedenSiegNiederlageSiegSieg | gleichbleibend |
© Copyright 2010 - GroundandPound