| Rankings | Name | Nation. | Alter | Debüt | Kampfrek. | Letzte 5 Kämpfe | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Pearson | England | 12-3-0 | SiegSiegSiegSiegNiederlage | gleichbleibend | |||
![]() | Dennis Siver | Deutschland | 17-7-0 | SiegNiederlageSiegSiegSieg | steigend | ||
| Terry Etim | England | 14-3-0 | NiederlageSiegSiegSiegSieg | fallend | |||
| Paul Kelly | England | 10-2-0 | SiegNiederlageSiegSiegNiederlage | gleichbleibend | |||
| Andre Winner | England | 11-3-1 | SiegSiegNiederlageUnentschiedenNiederlage | gleichbleibend | |||
| Yuri Ivlev | Russland | 13-5-0 | SiegSiegSiegSiegSieg | gleichbleibend | |||
| Niko Puhakka | Finnland | 18-10-0 | SiegNiederlageSiegSiegSieg | gleichbleibend | |||
| Paul Sass | England | 10-0-0 | SiegSiegSiegSiegSieg | gleichbleibend | |||
| Kenneth Rosfort | Dänemark | 14-2-0 | SiegSiegSiegSiegSieg | steigend | |||
| Rob Sinclair | England | 9-2-0 | SiegSiegNiederlageSiegSieg | neu |
© Copyright 2010 - GroundandPound